Tarifa de Documentos Consulares
Términos | Tarifa(en córdobas) | |||
Visa China (territorio continental) (Actualmente tiene un descuento del 25%)
| Una entrada |
Pasaporte nicaragüense
890 |
Pasaporte de tercer país
1040 | |
Dos entradas | 1330 | 1560 | ||
Múltiples entradas con vigencia dentro de 6 meses | 1770 | 2090 | ||
Múltiples entradas con vigencia dentro de un año | 2660 | 3130 | ||
Visa grupal de turismo | 710 | 830 | ||
Pasaporte estadounidense | Visa periodista:6740 | |||
Todos tipos de visa excepto visa periodista 5470 | ||||
Pasaporte canadiense | 2130 | |||
Pasaporte serbio | 70 | |||
Pasaporte brasileño | 3750 | |||
Pasaporte israelí | 750 | |||
Pasaporte argentino | 4430 | |||
Pasaporte panameño | 1770 | |||
Pasaporte ruso | Una entrada:1480 | |||
Dos entradas:2960
| ||||
Múltiples entradas:4430 | ||||
Servicio Urgente:1180 | ||||
Servicio Extraurgente:2760 | ||||
Pasaporte rumano | Una entrada:2220 | |||
Dos entradas:2960 | ||||
Múltiples entradas:4430 | ||||
Visa grupal de turismo:1770 | ||||
Visa China (RAE Hong Kong) |
Visa para la RAE Hong Kong | 1180 | ||
Anotación en la visa para los menores | 590 | |||
Enviar por fax la solicitud de la visa | 790 | |||
Permiso de entrada a la RAE Hong Kong | 390 | |||
Pasaportes y documentos de viaje | Expedición / Renovación/ Reposición de pasaporte ordinario | 670 | ||
Anotación en pasaporte | 免费 Gratuito | |||
Documento de viaje | 670 | |||
Tasa de solicitar el pasaporte de la RAE Hong Kong(incluye el envío de los documentos) | 390 | |||
Expedición de la Declaración de identidad para fines de entrada a la RAE Hong Kong (tasa) | 390 | |||
Expedición de la Declaración de identidad para fines de entrada a la RAE Hong Kong (permiso de entrada) | 390 | |||
Otros documentos y certificados |
Acta notarial civil | 830 | ||
Acta notarial mercantil | 1670 | |||
Copias adicionales del acta notarial | 280 NIO por ejemplar | |||
Certificado provisional de nacionalidad de buque | 1670 | |||
Costo de adquisición/renuncia/recuperación de la nacionalidad | 280 | |||
Certificado de naturalización/ Certificado de renuncia de nacionalidad | 1110 | |||
servicio urgente | 950 | |||
servicio extraurgente | 1390 | |||